لیست اسامی مشارکت کنندگان در طرح همیاری خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران 
	
		
			| ردیف | 
			نام و نام خانوادگی مشارکت کننده | 
			مبلغ مشارکت                                                            | 
		 
		
			| ۱ | 
			محسن میرمهدی | 
			۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲ | 
			شهرام عبادالهی | 
			۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۳ | 
			فرهاد رضایی | 
			۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۴ | 
			هومن بهرامیان | 
			۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۵ | 
			احمد یگانه | 
			۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۶ | 
			مجید عدلی | 
			۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۷ | 
			بهنام حاجی آقایی | 
			۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۸ | 
			علیرضا خاقانی | 
			۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۹ | 
			عباس چهاردهی | 
			۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۰ | 
			محمدرضا اصلانی | 
			۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۱ | 
			مجید منوچهری | 
			۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۲ | 
			مهدی شریفی | 
			۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۳ | 
			حمید پژم | 
			۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۴ | 
			بتول باقری پور | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۵ | 
			مسعود فغفورنژاد | 
			۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۶ | 
			مجتبی نظری | 
			۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۷ | 
			علی اکبر دباغیان | 
			۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
	
 
. 
. 
. 
لیست کلینیکهایی که در سال ۱۳۹۱ در طرح همیاری شرکت کرده اند.  
(مبلغ پرداختی عزیزان در صندوق انجمن موجود می باشد.) 
	
		
			| ردیف | 
			نام و نام خانوادگی مشارکت کننده | 
			نام کلینیک | 
			مبلغ مشارکت                                                            | 
		 
		
			| ۱ | 
			شهرام عبادالهی | 
			پایتخت | 
			۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲ | 
			حسین خاکپور | 
			حضرت رسول قزوین | 
			۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۳ | 
			احمدرضا رمضانی | 
			آرمین | 
			۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۴ | 
			حمید رضاپور | 
			ونک | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۵ | 
			علی خدابنده | 
			امید ورامین | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۶ | 
			خسرو قندهاری | 
			پویان اصفهان | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۷ | 
			زهرا چگینی | 
			چگینی سمنان | 
			۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۸ | 
			هادی گودرزی | 
			آفرینش | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۹ | 
			حمیده لطفی | 
			مبین مشهد | 
			۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۰ | 
			بهنام اقدامیان | 
			پارس سینا همدان | 
			۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۱ | 
			رضا عمادی فرد | 
			امید | 
			۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۲ | 
			مریم افشاری | 
			افشار ابهر | 
			۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۳ | 
			رضا سلیمان زاده | 
			سینا سنندج | 
			۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۴ | 
			علی صمدی جانباز | 
			فرآیند کرج | 
			۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۵ | 
			لطیفه آناقلی | 
			شهریار | 
			۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۶ | 
			سارا علوی | 
			برتر اهواز | 
			۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۷ | 
			حمیدرضا تاجیک | 
			پویا طب | 
			۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۸ | 
			حمیدرضا مشقی | 
			اندامساز سبزوار | 
			۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۱۹ | 
			فرید محمدزاده | 
			نیکان | 
			۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۰ | 
			احمد یگانه | 
			بدنسازان شیراز | 
			۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۱ | 
			علی اصغر خلیلی | 
			تندیس قزوین | 
			۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۲ | 
			کیاوش حجت الاسلامی | 
			کیا کرمانشاه | 
			۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۳ | 
			روح الله ستوده | 
			توان طب اهواز | 
			۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۴ | 
			خدیجه فرنودی | 
			فرنودطب بهشهر | 
			۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۵ | 
			عارف حسنی کرباسی | 
			صحت بخش تبریز | 
			۵.۰۰۵.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			| ۲۶ | 
			جواد حسینقلی پور | 
			تکنوتن | 
			۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال | 
		 
		
			 | 
			جمع کل | 
			 | 
			۶۴.۲۰۵.۰۰۰ ریال | 
		 
	
 
 |